Четвер, 28.11.2024, 22:44
Футбольний клуб "ХАРКІВ"
віртуальна футбольна ліга WIFA

 
Наше опитування
Як Ви ставитесь до мови сайту ФК Харків?"
Всього відповідей: 246

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Україна у нас одна
Головна » 2007 » Листопад » 16 » Мирослав Джокич в Перу.
Мирослав Джокич в Перу.
18:52
В останній день торгів на форварда ФК Харків Мирослава Джокича претендувало 25 потенційних покупців! Щасливим переможцем цих перегонів став клуб з першого дивізіону Перу Спортинг Кристаль. Спортинг Кристаль веде відчайдушну боротьбу за зону інтеркубків, посідаючи зараз п'яте місце. Побажаємо нашому нападнику вдалих виступів в новому клубі та допомогти своїй новій команді і її менеджеру Ippolitу досягти всіх поставлених цілей.
Лот #145069...


Игрок: Мирослав Джокич
Позиция: CF/LF
Возраст: 30
Сила: 85
Номинал: 17.570.000$
Цена: 7.028.000$ (уценка 60%)
Действие: Игрок продан

# страна, покупатель предложение переплата Kf перепл перепл.уц. Kf пер.уц. итог
276462 Перу Спортинг Кристаль 10.120.000 -7 450 000 0.5760 3 092 000 1.4400 Игрок куплен
276463 США Вирджиния Ройалз 10.111.000 -7 459 000 0.5755 3 083 000 1.4387 Куплен другим клубом
276464 Непал Бойз Юнион 10.001.000 -7 569 000 0.5692 2 973 000 1.4230 Куплен другим клубом
276465 Греция Панахаики 9.999.000 -7 571 000 0.5691 2 971 000 1.4227 Куплен другим клубом
276466 Россия Шинник 9.479.000 -8 091 000 0.5395 2 451 000 1.3487 Куплен другим клубом
276467 Бельгия Жерминаль Берсхот 9.345.000 -8 225 000 0.5319 2 317 000 1.3297 Куплен другим клубом
276468 Россия Мосэнерго 9.209.000 -8 361 000 0.5241 2 181 000 1.3103 Куплен другим клубом
276469 Венгрия Федьвернек 9.100.000 -8 470 000 0.5179 2 072 000 1.2948 Куплен другим клубом
276470 Словакия Баник Прв 9.077.000 -8 493 000 0.5166 2 049 000 1.2915 Куплен другим клубом
276471 Литва Вильнюс 9.000.000 -8 570 000 0.5122 1 972 000 1.2806 Куплен другим клубом
276472 США Колумбус Крю 8.900.000 -8 670 000 0.5065 1 872 000 1.2664 Куплен другим клубом
276473 Армения Касах 8.783.000 -8 787 000 0.4999 1 755 000 1.2497 Куплен другим клубом
276474 Германия Фортуна Кл 8.400.000 -9 170 000 0.4781 1 372 000 1.1952 Не хватило денег
276475 Грузия Гуриа 8.377.000 -9 193 000 0.4768 1 349 000 1.1919 Куплен другим клубом
276476 Уругвай Пласа де Колония 8.321.000 -9 249 000 0.4736 1 293 000 1.1840 Куплен другим клубом
276477 Грузия Динамо Сх 7.650.000 -9 920 000 0.4354 622 000 1.0885 Куплен другим клубом
276478 Россия Сокол-Саратов 7.559.000 -10 011 000 0.4302 531 000 1.0756 Куплен другим клубом
276479 Бразилия Гремиу 7.555.000 -10 015 000 0.4300 527 000 1.0750 Куплен другим клубом
276480 Норвегия Орволль 7.540.000 -10 030 000 0.4291 512 000 1.0729 Куплен другим клубом
276481 Грузия Кобулети 7.459.000 -10 111 000 0.4245 431 000 1.0613 Куплен другим клубом
276482 Румыния Петролул 7.100.000 -10 470 000 0.4041 72 000 1.0102 Куплен другим клубом




Переглядів: 792 | Додав: Nikos | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
der="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
WWW:
Код *:
Форма входу

Пошук

Календар
«  Листопад 2007  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2024Використовуються технології uCoz